
Prijzen zijn inclusief BTW en BPM. Inclusief variabele kosten transport, aflevering en opties.
| Motortype | Thunderstroke 116 | 
|---|---|
| Cilinderinhoud | 1890 cc | 
| Boring x Slag | 103.2mm x 113mm | 
| Compressieverhouding | 11.0:1 | 
| Elektronisch geregeld brandstofinspuitsysteem | Gesloten brandstofinjectie / 54 mm boring | 
| Maximaal koppel RPM | 2900 rpm  | 
|---|---|
| Maximum koppel (95/1/EC NM) | 162 Nm  | 
| Primaire overbrenging | Tandwielaandrijving, Natte Koppeling | 
|---|---|
| Koppelingsplaten | Natte meerplatenkoppeling | 
| Overbrengingsverhouding (1e) | 9.403 : 1 | 
|---|---|
| Overbrengingsverhouding (2e) | 6.411 : 1 | 
| Overbrengingsverhouding (3e) | 4.763 : 1 | 
| Overbrengingsverhouding (4e) | 3.796 : 1 | 
| Overbrengingsverhouding (5e) | 3.243 : 1 | 
| Overbrengingsverhouding (6e) | 2.789 : 1 | 
| Eindoverbrenging | 2.2:1 | 
| Vering: Voor - Type / Veerweg | Telescoopvork / 132 mm | 
|---|---|
| Vering: Achter - Type / Veerweg | Dubbele schokdemper met instelbare voorspanning / 75 mm | 
| Remmen / voor | Enkele semi-zwevende schijf / 300 mm / remklauw met 4 zuigers | 
|---|---|
| Remmen / Achter | Enkele zwevende schijf / 300 mm / remklauw met 2 zuigers | 
| Banden/ voor | Pirelli Night Dragon 130/90B16 67H | 
| Banden / achter | Pirelli Night Dragon 180/65 B16 81H | 
| Wielen | Spaakwielen 16” x 3”/16” x 5” | 
| Uitlaatsysteem | Dubbele crossover-uitlaat | 
| Wielbasis | 1626 mm | 
|---|---|
| Zithoogte | 662 mm | 
| Bodemvrijheid | 125 mm | 
| Lengte | 2286 mm | 
| Breedte | 915 mm | 
| Hoogte | 1349 mm | 
| Hellingshoek | 31° | 
| Balhoofdhoek | 29° | 
| Naloop | 132 mm | 
| Inhoud Brandstoftank | 15.1 L | 
| Max. Toelaatbaar Gewicht | 522 kg | 
| Gewicht (Lege tank / Volle tank) | 304 kg / 315 kg | 
| Kleur/graphics | Black Smoke, Storm Gray, Sunset Red Smoke  | 
|---|---|
| Fabrieksgarantie | 2 jaar  | 
| Standaarduitrusting | ABS, rijmodi, sleutelloos starten, USB-laadaansluiting, 12V-laadaansluiting, uitschakelsysteem achterste cilinder  | 
|---|---|
| Verlichting | Led-koplamp/-achterlicht/-remlicht/-richtingaanwijzers  | 
| Meters | Snelheidsmeter, toerenteller, kilometerteller, brandstofmeter, kompas, buitentemperatuurmeter, indicator ingeschakelde versnelling  | 
|---|---|
| Infotainment | 4 inch touchscreen met RIDE COMMAND®. Touchscreen inclusief realtime klok; buitentemperatuur; rijrichting; weergave van audio-informatie; navigatiesysteem met kaartweergave; Bluetooth-status van telefoon en headset; voertuigstatus (spanning, draaiuren motor, olie verversen); voertuiginformatie (snelheid, actieradius, toerental, ingeschakelde versnelling); gegevens actuele rit (afstand, rijtijd, stoptijd, hoogte, hoogteverschillen); dagtellers; rijmodusselectie; helderheid van het scherm; uitlezen van storingscodes van het voertuig.  | 
| Motortype | Thunderstroke 116 | 
|---|---|
| Cilinderinhoud | 1890 cc | 
| Boring x Slag | 103.2mm x 113mm | 
| Compressieverhouding | 11.0:1 | 
| Elektronisch geregeld brandstofinspuitsysteem | Gesloten brandstofinjectie / 54 mm boring | 
| Maximaal koppel RPM | 2900 rpm  | 
|---|---|
| Maximum koppel (95/1/EC NM) | 162 Nm  | 
| Primaire overbrenging | Tandwielaandrijving, Natte Koppeling | 
|---|---|
| Koppelingsplaten | Natte meerplatenkoppeling | 
| Overbrengingsverhouding (1e) | 9.403 : 1 | 
|---|---|
| Overbrengingsverhouding (2e) | 6.411 : 1 | 
| Overbrengingsverhouding (3e) | 4.763 : 1 | 
| Overbrengingsverhouding (4e) | 3.796 : 1 | 
| Overbrengingsverhouding (5e) | 3.243 : 1 | 
| Overbrengingsverhouding (6e) | 2.789 : 1 | 
| Eindoverbrenging | 2.2:1 | 
| Vering: Voor - Type / Veerweg | Telescoopvork / 132 mm | 
|---|---|
| Vering: Achter - Type / Veerweg | Dubbele schokdemper met instelbare voorspanning / 75 mm | 
| Remmen / voor | Enkele semi-zwevende schijf / 300 mm / remklauw met 4 zuigers | 
|---|---|
| Remmen / Achter | Enkele zwevende schijf / 300 mm / remklauw met 2 zuigers | 
| Banden/ voor | Pirelli Night Dragon 130/90B16 67H | 
| Banden / achter | Pirelli Night Dragon 180/65 B16 81H | 
| Wielen | Spaakwielen 16” x 3”/16” x 5” | 
| Uitlaatsysteem | Dubbele crossover-uitlaat | 
| Wielbasis | 1626 mm | 
|---|---|
| Zithoogte | 662 mm | 
| Bodemvrijheid | 125 mm | 
| Lengte | 2286 mm | 
| Breedte | 915 mm | 
| Hoogte | 1349 mm | 
| Hellingshoek | 31° | 
| Balhoofdhoek | 29° | 
| Naloop | 132 mm | 
| Inhoud Brandstoftank | 15.1 L | 
| Max. Toelaatbaar Gewicht | 522 kg | 
| Gewicht (Lege tank / Volle tank) | 304 kg / 315 kg | 
| Kleur/graphics | Black Smoke, Storm Gray, Sunset Red Smoke  | 
|---|---|
| Fabrieksgarantie | 2 jaar  | 
| Standaarduitrusting | ABS, rijmodi, sleutelloos starten, USB-laadaansluiting, 12V-laadaansluiting, uitschakelsysteem achterste cilinder  | 
|---|---|
| Verlichting | Led-koplamp/-achterlicht/-remlicht/-richtingaanwijzers  | 
| Meters | Snelheidsmeter, toerenteller, kilometerteller, brandstofmeter, kompas, buitentemperatuurmeter, indicator ingeschakelde versnelling  | 
|---|---|
| Infotainment | 4 inch touchscreen met RIDE COMMAND®. Touchscreen inclusief realtime klok; buitentemperatuur; rijrichting; weergave van audio-informatie; navigatiesysteem met kaartweergave; Bluetooth-status van telefoon en headset; voertuigstatus (spanning, draaiuren motor, olie verversen); voertuiginformatie (snelheid, actieradius, toerental, ingeschakelde versnelling); gegevens actuele rit (afstand, rijtijd, stoptijd, hoogte, hoogteverschillen); dagtellers; rijmodusselectie; helderheid van het scherm; uitlezen van storingscodes van het voertuig.  | 
Er is een Indian Motorcycle voor iedereen. Bekijk alle modellen en ontdek je volgende motor.







