Prijzen zijn inclusief BTW en BPM. Exclusief variabele kosten transport, aflevering en opties.
Of het nu stationair draait of volop accelereert, de krachtige motor van de FTR onderstreept de stijl van de fiets. Vergeet niet om het volume hoger te zetten!
Motortype | Vloeistofgekoelde V-Twin |
---|---|
Cilinderinhoud | 1203 cc |
Boring x Slag | 102 mm x 73.6 mm |
Compressieverhouding | 12.5:1 |
Elektronisch geregeld brandstofinspuitsysteem | Closed loop-brandstofinspuitsysteem / boring 60 mm |
Maximaal koppel RPM | 6,000 rpm |
---|---|
Maximum koppel (95/1/EC NM) | 120 Nm |
Primaire overbrenging | Tandwielkoppeling, Natte koppeling |
---|---|
Koppelingsplaten | Assist & Slip, Multiplaat |
Overbrengingsverhouding (1e) | 12.270:1 |
---|---|
Overbrengingsverhouding (2e) | 8.341:1 |
Overbrengingsverhouding (3e) | 6.646:1 |
Overbrengingsverhouding (4e) | 5.639:1 |
Overbrengingsverhouding (5e) | 4.985:1 |
Overbrengingsverhouding (6e) | 4.278:1 |
Eindoverbrenging | 2.647:1 |
Vering: Voor - Type / Veerweg | Öhlins volledig verstelbare telescopische omgekeerde cartridge-voorvork - 120 mm |
---|---|
Vering: Achter - Type / Veerweg | Öhlins IFP volledig verstelbare piggyback - 120 mm |
Remmen / voor | Brembo dubbele schijf, 320 mm t5 / remklauw met 4 zuigers |
---|---|
Remmen / Achter | Brembo enkele schijf, 260 mm t5 / remklauw met 2 zuigers |
Banden/ voor | Metzeler Sportec M9 RR 120/70ZR17 58W |
Banden / achter | Metzeler Sportec M9 RR 180/55ZR17 73W |
Wielen | Cast (17 in. x 3,5 in. / 17 in. x 5,5 in.) |
Uitlaatsysteem | 2 in 1, katalysator in spruitstuk |
Wielbasis | 1525 mm |
---|---|
Zithoogte | 805 mm |
Bodemvrijheid | 165 mm |
Lengte | 2223 mm |
Breedte | 830 mm |
Hoogte | 1295 mm |
Hellingshoek | 43° |
Balhoofdhoek | 25.3° |
Naloop | 99.9 mm |
Inhoud Brandstoftank | 12.9L |
Max. Toelaatbaar Gewicht | 430 kg |
Gewicht (Lege tank / Volle tank) | 223 kg / 237 kg |
Kleur/graphics | Black Metallic with Super Hooligan Graphics |
---|---|
Fabrieksgarantie | 2 jaar |
Standaarduitrusting | Rijmodi (Rain, Standard, Sport), Lean Angle Sensitive ABS, Stability Control, Traction Control, Wheelie en Rear Lift Mitigation, USB-laadaansluiting, cruise control |
---|---|
Verlichting | Led-koplamp, -achterlicht en -richtingaanwijzers |
Meters | N.b. |
---|---|
Infotainment | 4 inch touchscreen met RIDE COMMAND®. Touchscreen inclusief realtime klok; buitentemperatuur; rijrichting; weergave van audio-informatie; kaart/navigatie; Bluetooth-status van telefoon en headset; voertuigstatus (accuspanning, draaiuren motor, olie verversen); voertuiginformatie (snelheid, actieradius, toerental, ingeschakelde versnelling); gegevens actuele rit (afstand, rijtijd, stoptijd, hoogte, hoogteverschillen); dagtellers; rijmodusselectie; helderheid van het scherm; en uitlezen van storingscodes van het voertuig. |
Er is een Indian Motorcycle voor iedereen. Bekijk alle modellen en ontdek je volgende motor.